Fiches Techniques – Renault

-
2008 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 70ch Générique
-
2008 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 70ch Grand Confort
-
2008 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 85ch Confort
-
2008 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 85ch Grand Confort
-
2008 Renault Kangoo II (F61) 1.6 16v 105ch GPL Confort
-
2008 Renault Kangoo II (F61) Compact 1.5 dCi 70ch Générique
-
2008 Renault Kangoo II (F61) Compact 1.5 dCi 70ch Grand Confort
-
2008 Renault Kangoo II (F61) Compact 1.5 dCi 85ch Grand Confort
-
2008 Renault Megane II (S84) 1.5 dCi 105ch Air 3p
-
2008 Renault Megane II (S84) 1.5 dCi 105ch Air 5p
-
2008 Renault Megane II (S84) 1.5 dCi 85ch 3p
-
2008 Renault Megane II (S84) 1.5 dCi 85ch 5p
-
2008 Renault Megane II (S84) 1.5 dCi 85ch Air 3p
-
2008 Renault Megane II (S84) 1.5 dCi 85ch Air 5p
-
2008 Renault Modus I (F77) 1.2 16v 75ch Générique
-
2008 Renault Modus I (F77) 1.5 dCi 70ch Générique
-
2008 Renault Modus I (F77) 1.5 dCi 85ch Air
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 120.35 DXi emp 3,13m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 120.35 DXi emp 3,63m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 120.35 DXi emp 4,1m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 120.35 DXi emp 4,6m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 120.35 DXi emp 4,6m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 130.35 DXi3 emp 3,13m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 130.35 DXi3 emp 3,63m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 130.35 DXi3 emp 4,1m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 130.35 DXi3 emp 4,6m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 150.35 DXi3 emp 3,13m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 150.35 DXi3 emp 3,63m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 150.35 DXi3 emp 4,1m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 150.35 DXi3 emp 4,6m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 150.50 DXi3 emp 4,6m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 160.35 DXi emp 3,13m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 160.35 DXi emp 3,63m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 160.35 DXi emp 4,1m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 160.35 DXi emp 4,6m
-
2008 Renault Trucks Mascott Ccb 160.50 DXi emp 4,6m
-
2008 Renault Trucks Master Fg II T35 L3H2 2.5dCi
-
2008 Renault Trucks Maxity 110 28 / 5 L1
-
2008 Renault Trucks Maxity 110 28 / 5 L1 Avantage
-
2008 Renault Trucks Maxity 110 28 / 5 L1 Dynamique
-
2008 Renault Trucks Maxity 110 32 / 5 L1
-
2008 Renault Trucks Maxity 110 32 / 5 L1 Avantage
-
2008 Renault Trucks Maxity 110 32 / 5 L1 Dynamique
-
2008 Renault Trucks Maxity 110 35 / 5 L1
-
2008 Renault Trucks Maxity 110 35 / 5 L1 Avantage
-
2008 Renault Trucks Maxity 110 35 / 5 L1 Dynamique
-
2008 Renault Trucks Maxity 110 35 / 5 L2
-
2008 Renault Trucks Maxity 110 35 / 5 L2 Avantage
-
2008 Renault Trucks Maxity 110 35 / 5 L2 Dynamique
-
2008 Renault Trucks Maxity 130 35 / 5 L2
-
2008 Renault Trucks Maxity 130 35 / 5 L2 Avantage
-
2008 Renault Trucks Maxity 130 35 / 5 L2 Dynamique
-
2008 Renault Trucks Maxity 130 35 / 5 Dble Cab L2
-
2008 Renault Trucks Maxity 130 35 / 5 Dble Cab L2 Avantage
-
2008 Renault Trucks Maxity 130 35 / 5 Dble Cab L2 Dynamique
-
2008 Renault Trucks Maxity 150 35 / 5 L2
-
2008 Renault Trucks Maxity 150 35 / 5 L2 Avantage
-
2008 Renault Trucks Maxity 150 35 / 5 L2 Dynamique
-
2008 Renault Twingo II (G44) 1.2 60ch Air
-
2008 Renault Twingo II (G44) 1.2 60ch Générique
-
2008 Renault Twingo II (G44) 1.5 dCi 65ch Air
-
2008 Renault Twingo II (G44) 1.5 dCi 65ch Générique
-
2009 Renault Clio Campus Ste II (S65) 1.2 58ch GPL Générique 3p
-
2009 Renault Clio Campus Ste II (S65) 1.2 60ch Générique 3p
-
2009 Renault Clio Campus Ste II (S65) 1.5 dCi 65ch Air 3p
-
2009 Renault Clio Campus Ste II (S65) 1.5 dCi 65ch Générique 3p
-
2009 Renault Clio III (S85) 1.2 16v 75ch E85 Générique 3p
-
2009 Renault Clio III (S85) 1.2 16v 75ch Générique 3p
-
2009 Renault Clio III (S85) 1.2 60ch Générique 3p
-
2009 Renault Clio III (S85) 1.5 dCi 70ch Air 3p
-
2009 Renault Clio III (S85) 1.5 dCi 70ch Générique 3p
-
2009 Renault Clio III (S85) 1.5 dCi 85ch Air 3p
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.2 16v 75ch Campus Générique
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.2 16v 75ch Confort
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.2 60ch GPL Confort
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.5 dCi 60ch Confort
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.5 dCi 70ch Cabine Approfondie Campus Confort
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.5 dCi 70ch Campus
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.5 dCi 70ch Campus Générique
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.5 dCi 70ch Confort
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.5 dCi 70ch Grand Confort
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.5 dCi 70ch Grand Volume Confort
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.5 dCi 85ch Confort
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.5 dCi 85ch Grand Confort
-
2009 Renault Kangoo I (F40) 1.5 dCi 85ch Grand Confort 4×4
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 105ch Confort
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 105ch Extra
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 105ch FAP Grand Confort
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 105ch Grand Confort
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 70ch Authentique
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 70ch Confort
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 70ch Extra
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 70ch Générique
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 70ch Grand Confort
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 85ch Authentique
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 85ch Confort
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 85ch Extra
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.5 dCi 85ch Grand Confort
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.6 16v 105ch GPL Confort
-
2009 Renault Kangoo II (F61) 1.6 16v 105ch Grand Confort