Volkswagen1
2013 - Volkswagen Crafter - 50A L2 2.0 TDI 109ch Double Cabine
| Puissance réelle | 109 ch /80 kW |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Consommation mixte | 9,4 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 247 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 4 p. |
| Date de fin de commercialisation | 25/05/2016 |
| Longueur | 5,87 m |
| Largeur | 1,99 m |
| Hauteur | 2,43 m |
| Empattement | 3,67 m |
| Réservoir | 75 l |
| Porte à faux arrière | 1,417 m |
| PTAC | 3 500 kg |
| Poids tracté freiné | 2 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 7 |
| Taille des roues avant | 205/75 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/75 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.0TDI109 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 109 ch/80 kW |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 5 |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Direction assistée | Oui |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 13,6 m |
| Vitesse maximale | 127 km/h |
| Cycle urbain | 11,3 L/100km |
| Extra urbain | 8,3 L/100km |
| Mixte | 9,4 L/100km |
2013 Volkswagen Crafter 50A L2 2.0 TDI 109ch Double Cabine
