Mercedes-BenzAltered
1995 - Mercedes-Benz T2 Ccb - 609 DA 31
| Puissance réelle | 90 ch /66 kW |
| Puissance fiscale | 13 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/12/1996 |
| Empattement | 3,10 m |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 5 500 kg |
| Charge utile | 3 500 kg |
| Nom du moteur | 4.0D |
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 3 972 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch/66 kW |
| Au régime de | 1 600 tr/min |
| Couple maxi | 265 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 97.5 x 113 |
| Rapport volumétrique | 17.25 |
| Mode de transmission | Propulsion |
1995 Mercedes-Benz T2 Ccb 609 DA 31
