Iveco
1999 - Iveco Daily Ccb - II 35C9 emp 3.75m
| Puissance réelle | 90 ch /66 kW | 
| Puissance fiscale | 9 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 01/03/2004 | 
| Empattement | 3,75 m | 
| Poids à vide | 1 890 kg | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| PTRA | 7 000 kg | 
| Charge utile | 1 601 kg | 
| Poids tracté freiné | 3 500 kg | 
| Nom du moteur | 2.8D90 | 
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale | 
| Alimentation | Turbo Basse Pression | 
| Injection | Injection directe | 
| Cylindrée | 2 798 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 90 ch/66 kW | 
| Au régime de | 1 800 tr/min | 
| Couple maxi | 210 Nm | 
| Nombre de soupapes | 8 | 
| Alésage/course | 94.4 x 100 | 
| Rapport volumétrique | 18 | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
1999 Iveco Daily Ccb II 35C9 emp 3.75m
			