I-Renault
2012 - Renault Clio - IV (G98) 1.5 dCi 75ch Générique eco²
| Puissance réelle | 75 ch /55 kW |
| Puissance fiscale | 6 CV |
| Consommation mixte | 4,3 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 95 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Société 5 portes |
| Date de fin de commercialisation | 27/11/2012 |
| Longueur | 4,06 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,59 m |
| Réservoir | 45 l |
| Charge utile | 500 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Taille des roues avant | 165/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 165/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.5dCi75 eco |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch/55 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 5 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Traction |
| Direction assistée | Oui |
| Vitesse maximale | 168 km/h |
| 0 à 100 km/h | 14,3 s |
| Cycle urbain | 3,6 L/100km |
| Extra urbain | 3,2 L/100km |
| Mixte | 4,3 L/100km |
2012 Renault Clio IV (G98) 1.5 dCi 75ch Générique eco²
