Iveco
1995 - Iveco Daily Ccb - 40.10 4x4W emp 3.3m
| Puissance réelle | 103 ch /76 kW | 
| Puissance fiscale | 8 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 01/12/1996 | 
| Empattement | 3,30 m | 
| Poids à vide | 1 900 kg | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| PTRA | 6 500 kg | 
| Charge utile | 1 600 kg | 
| Nom du moteur | 2.5TD103 | 
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale | 
| Alimentation | Turbo Haute Pression | 
| Injection | Injection directe | 
| Cylindrée | 2 499 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 103 ch/76 kW | 
| Au régime de | 2 000 tr/min | 
| Couple maxi | 235 Nm | 
| Nombre de soupapes | 8 | 
| Alésage/course | 93 x 92 | 
| Rapport volumétrique | 19 | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
1995 Iveco Daily Ccb  40.10 4x4W emp 3.3m
			