blue car
2015 - Bluecar Blueutility - 35kW
| Puissance réelle | 48 ch /35 kW |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Consommation mixte | na |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Carrosserie | Société |
| Date de fin de commercialisation | - |
| Longueur | 3,65 m |
| Largeur | 1,70 m |
| Hauteur | 1,61 m |
| Poids à vide | 1 260 kg |
| PTAC | 1 590 kg |
| Charge utile | 255 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Nom du moteur | Electrique |
| Puissance réelle maxi | 48 ch/35 kW |
| Couple maxi | 140 Nm |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Mode de transmission | Traction |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type d'assistance | Assistée |
| Vitesse maximale | 120 km/h |
2015 Bluecar Blueutility 35kW
