OpelAltered
2012 - Opel Movano Plancb - II F3500 L3H2 2.3 CDTI 125
| Puissance réelle | 125 ch /92 kW | 
| Puissance fiscale | 8 CV | 
| Consommation mixte | 8,2 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 214 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Plancher Cabine 2 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 26/05/2014 | 
| Longueur | 6,29 m | 
| Largeur | 2,07 m | 
| Hauteur | 2,46 m | 
| Empattement | 4,33 m | 
| Réservoir | 80 l | 
| Porte à faux arrière | 1,118 m | 
| Poids à vide | 1 574 kg | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| Charge utile | 1 926 kg | 
| Poids tracté freiné | 2 500 kg | 
| Poids tracté non freiné | 750 kg | 
| Nombre de places | 3 | 
| Matériau des jantes | Acier | 
| Taille des roues avant | 225/65 R16 | 
| Taille des roues arrière | 225/65 R16 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
| Nom du moteur | 2.3CDTI125 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 2 298 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 125 ch/92 kW | 
| Au régime de | 1 250 tr/min | 
| Couple maxi | 310 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Norme anti-pollution | Euro 5 | 
| Mode de transmission | Traction | 
| Direction assistée | Oui | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 15,7 m | 
| Diamètre de braquage (mur) | 16,2 m | 
| Cycle urbain | 9,3 L/100km | 
| Extra urbain | 7,5 L/100km | 
| Mixte | 8,2 L/100km | 
2012 Opel Movano Plancb II F3500 L3H2 2.3 CDTI 125
			