Volkswagen1
1998 - Volkswagen Caddy - II 1.7 SDI 60ch
| Puissance réelle | 60 ch /44 kW |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Fourgonnette 4 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2004 |
| Longueur | 4,21 m |
| Largeur | 1,70 m |
| Hauteur | 1,84 m |
| Empattement | 2,60 m |
| PTAC | 1 650 kg |
| Charge utile | 625 kg |
| Volume de coffre utile | 2 900 l |
| Nom du moteur | 1.7SDI |
| Architecture | 4 Cyl. / Transversale |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 1 715 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 60 ch/44 kW |
| Au régime de | 2 200 tr/min |
| Couple maxi | 115 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 79.5 x 86 |
| Rapport volumétrique | 19.5 |
| Mode de transmission | Traction |
1998 Volkswagen Caddy II 1.7 SDI 60ch
