ToyotaAltered
2022 - Toyota Hilux - VIII 2.8 D-4D X-Tra Cabine Lounge 4WD RC21
| Puissance réelle | 204 ch /150 kW | 
| Puissance fiscale | 9 CV | 
| Consommation mixte | 8,3 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 220 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Pick Up 4 portes | 
| Date de fin de commercialisation | - | 
| Longueur | 5,33 m | 
| Largeur | 1,86 m | 
| Hauteur | 1,81 m | 
| Empattement | 3,09 m | 
| Réservoir | 80 l | 
| Porte à faux avant | 1,000 m | 
| Porte à faux arrière | 1,245 m | 
| Voies avant | 1,540 m | 
| Voies arrière | 1,550 m | 
| Garde au sol | 289 mm | 
| Angle d'attaque | 29,0 ° | 
| Angle ventral | 23,0 ° | 
| Angle de fuite | 26,0 ° | 
| Poids à vide | 2 165 kg | 
| PTAC | 3 150 kg | 
| PTRA | 6 200 kg | 
| Charge utile | 985 kg | 
| Poids tracté freiné | 3 500 kg | 
| Poids tracté non freiné | 750 kg | 
| Nombre de places | 4 | 
| Longueur utile | 1 810 mm | 
| Largeur utile | 1 540 mm | 
| Types de pneumatiques | Eté | 
| Matériau des jantes | Aluminium | 
| Taille des roues avant | 265/60 R18 | 
| Taille des roues arrière | 265/60 R18 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
| Nom du moteur | 2.8 D-4D 150 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo à géométrie variable | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 2 755 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 204 ch/150 kW | 
| Au régime de | 3 400 tr/min | 
| Couple maxi | 420 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 92 x 90 | 
| Rapport volumétrique | 15,6 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 6 | 
| Mode de transmission | Transmission intégrale enclenchable | 
| Type de chassis | Châssis échelle | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type de direction | A crémaillère | 
| Type d'assistance | Assistée hydraulique | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,8 m | 
| Diamètre de braquage (mur) | 13,4 m | 
| Type de suspension avant | Double triangulation, ressorts hélicoidaux, barre stabilisatrice | 
| Type de suspension arrière | A essieu rigide, ressorts à lame, amortisseurs téléscopiques | 
| Vitesse maximale | 175 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 10,1 s | 
| Mixte | 8,3 L/100km | 
2022 Toyota Hilux VIII 2.8 D-4D X-Tra Cabine Lounge 4WD RC21
			