citroen
2019 - Citroën C4 Cactus - II 1.6 BlueHDi 120 S&S Feel Nav EAT6
| Puissance réelle | 120 ch /88 kW | 
| Puissance fiscale | 6 CV | 
| Consommation mixte | 4,0 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 102 g/km | 
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | 
| Carrosserie | Société 5 portes | 
| Date de fin de commercialisation | 02/06/2020 | 
| Longueur | 4,17 m | 
| Largeur | 1,71 m | 
| Hauteur | 1,48 m | 
| Empattement | 2,60 m | 
| Réservoir | 45 l | 
| Porte à faux avant | 0,833 m | 
| Porte à faux arrière | 0,741 m | 
| Voies avant | 1,479 m | 
| Voies arrière | 1,477 m | 
| Poids à vide | 1 180 kg | 
| PTAC | 1 680 kg | 
| PTRA | 2 630 kg | 
| Charge utile | 500 kg | 
| Poids tracté freiné | 950 kg | 
| Poids tracté non freiné | 625 kg | 
| Nombre de places | 2 | 
| Types de pneumatiques | Eté | 
| Taille des roues avant | 205/55 R16 | 
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 | 
| Type de roues de secours | Galette | 
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi100 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 120 ch/88 kW | 
| Au régime de | 1 750 tr/min | 
| Couple maxi | 300 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 75 x 88,3 | 
| Rapport volumétrique | 16 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 6 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Mode de transmission | Traction | 
| Type de chassis | Monocoque | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type d'assistance | A assitance variable | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m | 
| Type de suspension avant | Essieu Pseudo McPherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives et barre antiroulis | 
| Type de suspension arrière | Essieu à bras tirés, avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives et barre antiroulis | 
| Vitesse maximale | 201 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 8,7 s | 
| 0 à 1000 m DA | 30,1 s | 
| Cycle urbain | 4,4 L/100km | 
| Extra urbain | 3,7 L/100km | 
| Mixte | 4,0 L/100km | 
2019 Citroën C4 Cactus II 1.6 BlueHDi 120 S&S Feel Nav EAT6
			