OpelAltered
2016 - Opel Movano Plancb - II F3500 L2H1 2.3 CDTI 125
| Puissance réelle | 125 ch /92 kW |
| Puissance fiscale | 6 CV |
| Consommation mixte | 8,6 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 226 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Plancher Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 20/06/2016 |
| Longueur | 5,53 m |
| Largeur | 2,07 m |
| Hauteur | 2,27 m |
| Empattement | 3,68 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux avant | 0,842 m |
| Porte à faux arrière | 1,006 m |
| Voies avant | 1,750 m |
| Voies arrière | 1,730 m |
| Poids à vide | 1 578 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 6 000 kg |
| Charge utile | 1 922 kg |
| Poids tracté freiné | 2 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 3 |
| Hauteur de seuil de chargement | 585 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 225/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 225/65 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.3CDTI125 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 299 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 125 ch/92 kW |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Couple maxi | 310 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 101,3 |
| Rapport volumétrique | 16 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 5 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Châssis échelle |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 13,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 14,1 m |
| Nombre de tours de volant | 3,8 |
| Type de suspension avant | Jambe MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension ressort acier, simple lame |
| Vitesse maximale | 196 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,7 s |
| Cycle urbain | 9,6 L/100km |
| Extra urbain | 8,0 L/100km |
| Mixte | 8,6 L/100km |
2016 Opel Movano Plancb II F3500 L2H1 2.3 CDTI 125
