Copy of Seat
2002 - Seat Inca - 1.9SDI
| Puissance réelle | 64 ch /47 kW | 
| Puissance fiscale | 8 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Fourgonnette 3 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2004 | 
| Longueur | 4,21 m | 
| Largeur | 1,70 m | 
| Hauteur | 1,84 m | 
| Empattement | 2,60 m | 
| PTAC | 1 650 kg | 
| Charge utile | 625 kg | 
| Volume de coffre utile | 1 700 l | 
| Nom du moteur | 1.9SDi64 | 
| Injection | Injection | 
| Cylindrée | 1 896 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 64 ch/47 kW | 
| Mode de transmission | Traction | 
2002 Seat Inca  1.9SDI
			