OpelAltered
2022 - Opel Combo - IV L2H1 950kg 1.2 130ch S&S Cabine Approfondie BVA8
| Puissance réelle | 131 ch /96 kW |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Consommation mixte | 0,0 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 160 g/km |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Carrosserie | Fourgonnette |
| Date de fin de commercialisation | 03/05/2021 |
| Longueur | 4,75 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Hauteur | 1,86 m |
| Empattement | 2,98 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,892 m |
| Porte à faux arrière | 0,886 m |
| Voies avant | 1,563 m |
| Voies arrière | 1,577 m |
| Charge utile | 950 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Hauteur de seuil de chargement | 610 mm |
| Longueur utile | 2 167 mm |
| Largeur utile | 1 733 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.2 130 |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 131 ch/96 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 205 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 75 x 90,5 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,3 m |
2022 Opel Combo IV L2H1 950kg 1.2 130ch S&S Cabine Approfondie BVA8
