Copy of Renault Trucks
1999 - Renault Trucks Mascott Ccb - 130.35 (Emp 3.6m)
| Puissance réelle | 125 ch /92 kW |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Consommation mixte | nc |
| Emission de CO2 | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2004 |
| Empattement | 3,60 m |
| Poids à vide | 1 900 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| Charge utile | 1 600 kg |
| Nom du moteur | 2.8TD125 |
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 2 798 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 125 ch/92 kW |
| Au régime de | 1 800 tr/min |
| Couple maxi | 290 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 94.4 x 100 |
| Rapport volumétrique | 18.5 |
| Mode de transmission | Propulsion |
1999 Renault Trucks Mascott Ccb 130.35 (Emp 3.6m)
