Volkswagen1
2015 - Volkswagen Crafter - 50A L2 2.0 TDI 109ch Business Line
| Puissance réelle | 109 ch /80 kW |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Consommation mixte | 8,7 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 229 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. |
| Date de fin de commercialisation | 25/05/2016 |
| Longueur | 6,08 m |
| Largeur | 1,99 m |
| Hauteur | 2,38 m |
| Empattement | 3,67 m |
| Réservoir | 75 l |
| Porte à faux avant | 1,000 m |
| Porte à faux arrière | 1,417 m |
| Garde au sol | 173 mm |
| Poids à vide | 1 906 kg |
| PTAC | 3 500 kg |
| PTRA | 5 300 kg |
| Charge utile | 1 594 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 3 |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Taille des roues avant | 205/75 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/75 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.0TDI109 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 109 ch/80 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 81 x 95,5 |
| Rapport volumétrique | 18,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 5 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Châssis échelle |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type d'assistance | A assitance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 13,6 m |
| Type de suspension avant | Triangulé avec lames de ressort transversales |
| Type de suspension arrière | Essieu rigide avec lames de ressort longitudinales |
| Vitesse maximale | 134 km/h |
| Cycle urbain | 10,2 L/100km |
| Extra urbain | 7,9 L/100km |
| Mixte | 8,7 L/100km |
2015 Volkswagen Crafter 50A L2 2.0 TDI 109ch Business Line
