ToyotaAltered
2009 - Toyota Hilux - VII 120 D-4D Double Cabine VX
| Puissance réelle | 118 ch /87 kW | 
| Puissance fiscale | 10 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Pick Up 4 portes | 
| Date de fin de commercialisation | 01/01/2010 | 
| Longueur | 4,92 m | 
| Largeur | 1,79 m | 
| Empattement | 2,86 m | 
| PTAC | 2 515 kg | 
| PTRA | 4 765 kg | 
| Charge utile | 885 kg | 
| Poids tracté freiné | 2 250 kg | 
| Volume de coffre utile | 1 355 l | 
| Longueur utile | 1 520 mm | 
| Largeur utile | 1 515 mm | 
| Nom du moteur | 120 D-4D | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo Haute Pression | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 2 494 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 118 ch/87 kW | 
| Au régime de | 2 000 tr/min | 
| Couple maxi | 325 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 92 x 93.8 | 
| Rapport volumétrique | 18.5 | 
| Mode de transmission | Propulsion ou 4x4 | 
2009 Toyota Hilux VII 120 D-4D Double Cabine VX
			