OpelAltered
2010 - Opel Corsa - IV CDTI95 Pack Clim
| Puissance réelle | 95 ch /70 kW |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Consommation mixte | 3,7 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 98 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Société 3 portes |
| Date de fin de commercialisation | 01/02/2010 |
| Longueur | 4,00 m |
| Largeur | 1,71 m |
| Hauteur | 1,49 m |
| Empattement | 2,51 m |
| Réservoir | 45 l |
| Poids à vide | 1 160 kg |
| PTAC | 1 695 kg |
| Charge utile | 353 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Nom du moteur | 1.3CDTI95 |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 248 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 95 ch/70 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 69,6 x 82 |
| Rapport volumétrique | 18,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 4 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Traction |
| Vitesse maximale | 177 km/h |
| 0 à 100 km/h | 12,3 s |
| Cycle urbain | 4,6 L/100km |
| Extra urbain | 3,2 L/100km |
| Mixte | 3,7 L/100km |
2010 Opel Corsa IV CDTI95 Pack Clim
