Ford
2015 - Ford Ranger 4x4 - III 2.2 TDCi 125ch Super Cab XL 4x4
| Puissance réelle | 125 ch /92 kW |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Consommation mixte | 7,6 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 199 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Pick Up 2 portes |
| Date de fin de commercialisation | 14/09/2015 |
| Longueur | 5,36 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur | 1,71 m |
| Empattement | 3,22 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux avant | 0,905 m |
| Porte à faux arrière | 1,234 m |
| Voies avant | 1,560 m |
| Voies arrière | 1,560 m |
| Garde au sol | 229 mm |
| Angle d'attaque | 28,0 ° |
| Angle ventral | 25,0 ° |
| Angle de fuite | 28,0 ° |
| Poids à vide | 2 075 kg |
| PTAC | 3 200 kg |
| PTRA | 4 800 kg |
| Charge utile | 1 125 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Hauteur de seuil de chargement | 835 mm |
| Longueur utile | 1 847 mm |
| Largeur utile | 1 560 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Taille des roues avant | 255/70 R16 |
| Taille des roues arrière | 255/70 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.2TDCi125 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 198 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 125 ch/92 kW |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Couple maxi | 330 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 5 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Mode de transmission | Transmission intégrale |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,7 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, double triangle, barre de torsion, amortisseur tubulaire double action, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu rigide à ressorts à lames, amortisseur double action |
| Vitesse maximale | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | 14,4 s |
| Cycle urbain | 8,3 L/100km |
| Extra urbain | 7,2 L/100km |
| Mixte | 7,6 L/100km |
2015 Ford Ranger 4×4 III 2.2 TDCi 125ch Super Cab XL 4×4
