Mercedes-BenzAltered
2015 - Mercedes-Benz Citan - 108 CDI Compact Select
| Puissance réelle | 75 ch /55 kW |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Consommation mixte | 4,6 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 119 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Carrosserie | Fourgonnette |
| Date de fin de commercialisation | 01/04/2016 |
| Longueur | 3,94 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,81 m |
| Empattement | 2,31 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,915 m |
| Porte à faux arrière | 0,709 m |
| Voies avant | 1,519 m |
| Voies arrière | 1,533 m |
| Garde au sol | 146 mm |
| Poids à vide | 1 370 kg |
| PTAC | 1 785 kg |
| Charge utile | 490 kg |
| Poids tracté freiné | 1 050 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Hauteur de seuil de chargement | 568 mm |
| Longueur utile | 1 369 mm |
| Largeur utile | 1 460 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/70 R14 |
| Taille des roues arrière | 185/70 R14 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.5dCi75 |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Basse Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch/55 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 180 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 17,9 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 5 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,1 m |
| Type de suspension avant | A roues indépendantes Essieu McPherson avec barre stabilisatrice, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs |
| Type de suspension arrière | Essieu arrière de torsion, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice |
| Vitesse maximale | 150 km/h |
| 0 à 100 km/h | 16,3 s |
| Cycle urbain | 5,2 L/100km |
| Extra urbain | 4,2 L/100km |
| Mixte | 4,6 L/100km |
2015 Mercedes-Benz Citan 108 CDI Compact Select
