Iveco
2022 - Iveco Daily 35c Fg - III 35C14 V20 Tor Hi-Matic
| Puissance réelle | 136 ch /100 kW | 
| Puissance fiscale | 0 CV | 
| Consommation mixte | 0,0 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 0 g/km | 
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports | 
| Carrosserie | Fourgon 4 portes | 
| Date de fin de commercialisation | - | 
| Longueur | 7,50 m | 
| Largeur | 2,01 m | 
| Hauteur | 2,80 m | 
| Empattement | 4,10 m | 
| Réservoir | 100 l | 
| Porte à faux avant | 0,998 m | 
| Porte à faux arrière | 2,400 m | 
| Voies avant | 1,740 m | 
| Voies arrière | 1,542 m | 
| Garde au sol | 200 mm | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| PTRA | 7 000 kg | 
| Poids tracté freiné | 3 500 kg | 
| Poids tracté non freiné | 750 kg | 
| Nombre de places | 3 | 
| Hauteur de seuil de chargement | 760 mm | 
| Longueur utile | 5 118 mm | 
| Largeur utile | 1 800 mm | 
| Types de pneumatiques | Eté | 
| Taille des roues avant | 195/75 R16 | 
| Taille des roues arrière | 195/75 R16 | 
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison | 
| Nom du moteur | 2.3HPI136 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo à géométrie variable | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 2 287 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 136 ch/100 kW | 
| Au régime de | 3 000 tr/min | 
| Couple maxi | 350 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 88 x 94 | 
| Rapport volumétrique | 16 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 6 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
| Type de chassis | Monocoque | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type d'assistance | Assistée hydraulique | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 13,8 m | 
| Diamètre de braquage (mur) | 14,5 m | 
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, barres de torsion | 
| Type de suspension arrière | à Lames arrière semi-elliptique | 
2022 Iveco Daily 35c Fg III 35C14 V20 Tor Hi-Matic
			