ToyotaAltered
2001 - Toyota Hilux - V 2.5 TD 90ch Double Cabine SR5
| Puissance réelle | 90 ch /66 kW | 
| Puissance fiscale | 10 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Pick Up 4 portes | 
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2001 | 
| Empattement | 2,86 m | 
| Charge utile | 800 kg | 
| Nom du moteur | 2.4TD90 | 
| Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale | 
| Alimentation | Turbo Haute Pression | 
| Injection | Injection | 
| Cylindrée | 2 446 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 90 ch/66 kW | 
| Au régime de | 1 800 tr/min | 
| Couple maxi | 218 Nm | 
| Nombre de soupapes | 8 | 
| Alésage/course | 92 x 92 | 
| Rapport volumétrique | 22.2 | 
| Mode de transmission | Propulsion ou 4x4 | 
2001 Toyota Hilux V 2.5 TD 90ch Double Cabine SR5
			