I-Renault
2014 - Renault Megane - III (G95) 1.5 dCi 110ch Air eco²
| Puissance réelle | 110 ch /81 kW | 
| Puissance fiscale | 6 CV | 
| Consommation mixte | 4,4 L/100 Km | 
| Emission de CO2 | 114 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Société 5 portes | 
| Date de fin de commercialisation | 01/10/2014 | 
| Longueur | 4,30 m | 
| Largeur | 1,81 m | 
| Hauteur | 1,47 m | 
| Empattement | 2,64 m | 
| Réservoir | 60 l | 
| Porte à faux avant | 0,862 m | 
| Porte à faux arrière | 0,792 m | 
| Voies avant | 1,546 m | 
| Voies arrière | 1,547 m | 
| Garde au sol | 120 mm | 
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,312 Cx | 
| Poids à vide | 1 215 kg | 
| PTAC | 1 797 kg | 
| PTRA | 3 097 kg | 
| Charge utile | 582 kg | 
| Poids tracté freiné | 1 300 kg | 
| Poids tracté non freiné | 645 kg | 
| Nombre de places | 2 | 
| Hauteur de seuil de chargement | 745 mm | 
| Longueur utile | 1 380 mm | 
| Largeur utile | 1 153 mm | 
| Types de pneumatiques | Eté | 
| Taille des roues avant | 195/65 R15 | 
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 | 
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique | 
| Nom du moteur | 1.5 dCi110 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 110 ch/81 kW | 
| Au régime de | 1 750 tr/min | 
| Couple maxi | 260 Nm | 
| Nombre de soupapes | 8 | 
| Alésage/course | 76 x 80,5 | 
| Rapport volumétrique | 15,2 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 5 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Mode de transmission | Traction | 
| Type de chassis | Monocoque | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type d'assistance | A assistance variable électrique | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m | 
| Type de suspension avant | Pseudo MacPherson avec triangle inférieur | 
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide | 
| Vitesse maximale | 190 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 10,8 s | 
| 0 à 1000 m DA | 32,7 s | 
| Cycle urbain | 5,1 L/100km | 
| Extra urbain | 4,0 L/100km | 
| Mixte | 4,4 L/100km | 
2014 Renault Megane III (G95) 1.5 dCi 110ch Air eco²
			