ToyotaAltered
2015 - Toyota Proace - L2H1 128 D-4D
| Puissance réelle | 128 ch /94 kW |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Consommation mixte | 6,4 L/100 Km |
| Emission de CO2 | 168 g/km |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Carrosserie | Fourgon 4 portes |
| Date de fin de commercialisation | 01/01/2017 |
| Longueur | 5,14 m |
| Largeur | 1,90 m |
| Hauteur | 1,98 m |
| Empattement | 3,12 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux avant | 0,975 m |
| Porte à faux arrière | 1,046 m |
| Voies avant | 1,570 m |
| Voies arrière | 1,604 m |
| Garde au sol | 162 mm |
| Poids à vide | 1 720 kg |
| PTAC | 2 932 kg |
| PTRA | 4 932 kg |
| Charge utile | 1 200 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 3 |
| Hauteur de seuil de chargement | 604 mm |
| Longueur utile | 2 584 mm |
| Largeur utile | 1 600 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 128 D-4D |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 128 ch/94 kW |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 88 |
| Rapport volumétrique | 15,6 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 5 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,9 m |
| Type de suspension avant | Type MacPherson avec bras inférieur triangulé et barre anti-devers |
| Type de suspension arrière | Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux |
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 12,2 s |
| Cycle urbain | 5,8 L/100km |
| Extra urbain | 7,6 L/100km |
| Mixte | 6,4 L/100km |
2015 Toyota Proace L2H1 128 D-4D
