Volkswagen1
2016 - Volkswagen Crafter - 50A L4H2 2.0 TDI 114ch
| Puissance réelle | 114 ch /84 kW | 
| Puissance fiscale | 7 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | 231 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Fourgon 4 portes | 
| Date de fin de commercialisation | 03/04/2017 | 
| Longueur | 7,34 m | 
| Largeur | 1,99 m | 
| Hauteur | 2,71 m | 
| Empattement | 4,33 m | 
| Réservoir | 75 l | 
| Porte à faux avant | 1,000 m | 
| Porte à faux arrière | 2,015 m | 
| Garde au sol | 173 mm | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| PTRA | 5 500 kg | 
| Poids tracté freiné | 2 000 kg | 
| Poids tracté non freiné | 750 kg | 
| Nombre de places | 3 | 
| Hauteur de seuil de chargement | 725 mm | 
| Longueur utile | 4 700 mm | 
| Largeur utile | 1 780 mm | 
| Types de pneumatiques | Eté | 
| Taille des roues avant | 195/75 R16 | 
| Taille des roues arrière | 195/75 R16 | 
| Type de roues de secours | Normale | 
| Nom du moteur | 2.0TDI114 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 114 ch/84 kW | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 81 x 95,5 | 
| Rapport volumétrique | 18,5 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 6 | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
| Type de chassis | Châssis échelle | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type d'assistance | Assistée électro-hydraulique | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 15,6 m | 
| Type de suspension avant | Triangulée avec lames de ressort transversales | 
| Type de suspension arrière | Essieu rigide avec lames de ressort longitudinales | 
2016 Volkswagen Crafter  50A L4H2 2.0 TDI 114ch
			