Iveco
2015 - Iveco Daily Ccb - III 35C17 Empattement 3750 Leaf
| Puissance réelle | 170 ch /125 kW | 
| Puissance fiscale | 10 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | 198 g/km | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports | 
| Carrosserie | Chassis Cabine 2 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 25/07/2016 | 
| Longueur | 6,41 m | 
| Largeur | 2,01 m | 
| Hauteur | 2,19 m | 
| Empattement | 3,75 m | 
| Réservoir | 100 l | 
| Porte à faux avant | 0,998 m | 
| Porte à faux arrière | 1,665 m | 
| Voies avant | 1,740 m | 
| Voies arrière | 1,542 m | 
| Garde au sol | 132 mm | 
| Poids à vide | 1 948 kg | 
| PTAC | 3 500 kg | 
| PTRA | 7 000 kg | 
| Charge utile | 1 552 kg | 
| Poids tracté freiné | 3 500 kg | 
| Poids tracté non freiné | 750 kg | 
| Nombre de places | 3 | 
| Types de pneumatiques | Eté | 
| Taille des roues avant | 195/75 R16 | 
| Taille des roues arrière | 195/75 R16 | 
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison | 
| Nom du moteur | 3.0HPT170 | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne | 
| Alimentation | Turbo à géométrie variable | 
| Injection | Injection directe à rampe commune | 
| Cylindrée | 2 998 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 170 ch/125 kW | 
| Au régime de | 3 000 tr/min | 
| Couple maxi | 430 Nm | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 95,8 x 104 | 
| Rapport volumétrique | 17,5 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro 5 | 
| Mode de transmission | Propulsion | 
| Type de chassis | Châssis échelle | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type d'assistance | Assistée hydraulique | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,8 m | 
| Diamètre de braquage (mur) | 13,4 m | 
| Type de suspension avant | A double bras oscillant et lame transversale | 
| Type de suspension arrière | A ressort mono lame parabolique à rigidité augmentée | 
| Vitesse maximale | 154 km/h | 
2015 Iveco Daily Ccb III 35C17 Empattement 3750 Leaf
			