Volkswagen1
2003 - Volkswagen Caddy - II 1.9 TDI 90ch Clim
| Puissance réelle | 90 ch /66 kW | 
| Puissance fiscale | 8 CV | 
| Consommation mixte | nc | 
| Emission de CO2 | nc | 
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports | 
| Carrosserie | Fourgonnette 4 p. | 
| Date de fin de commercialisation | 01/12/2004 | 
| Longueur | 4,21 m | 
| Largeur | 1,70 m | 
| Hauteur | 1,84 m | 
| Empattement | 2,60 m | 
| PTAC | 1 650 kg | 
| Charge utile | 625 kg | 
| Volume de coffre utile | 2 900 l | 
| Nom du moteur | 1.9TDI90 | 
| Architecture | 4 Cyl. / Transversale | 
| Alimentation | Turbo Haute Pression | 
| Injection | Injection directe par injecteurs pompes | 
| Cylindrée | 1 896 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 90 ch/66 kW | 
| Au régime de | 1 900 tr/min | 
| Couple maxi | 210 Nm | 
| Nombre de soupapes | 8 | 
| Alésage/course | 79.5 x 95 | 
| Rapport volumétrique | 19.5 | 
| Mode de transmission | Traction | 
2003 Volkswagen Caddy II 1.9 TDI 90ch Clim
			